Porovnanie vlastností produktov MyCall Basic, MyCall Advanced a MyCall Server.
| Záznam a monitorovanie |
MyCall Basic |
MyCall Advanced |
MyCall Server |
| ISDN BRA linky (základný prístup) | | | |
| ISDN PRA linky (primárny prístup) | | | |
| Analógové linky | | | |
| Analógové rádiostanice (Motorola, Matra, atď.) | | | |
| Digitálne rádiostanice (Motorola, Matra, atď.) | | | |
| Digitálne proprietárne linky (Panasonic, Siemens, Ericsson, atď.) | | | |
| VoIP linky (protokoly H.323 a SIP) | | | |
| SMS brány | | | |
| Paralelné monitorovanie a záznam viacerých liniek | Max. 1 | Max. 3 | |
| Paralelný záznam viacerých hovorov | Max. 2 | Max. 6 | |
| Detailné monitorovanie udalostí na linkách | | | |
| Selektívny záznam | | | |
| Záznam v stanovených časových intervaloch | | | |
| Práca so záznamami |
MyCall Basic |
MyCall Advanced |
MyCall Server |
| Interaktívne prehrávanie záznamov | | | |
| Vytváranie hierarchickej štruktúry záznamov | | | |
| Používateľom definovaná logická štruktúra záznamov | | | |
| Ochrana pred neúmyselným vymazaním záznamov | | | |
| Možnosť úpravy záznamov (poznámky, manuálne prideľovanie kontaktov) | | | |
| Možnosť rozšíreného označovania záznamov (používateľské značky) | | | |
| Priraďovanie osôb z adresára kontaktov jednotlivým záznamom | | | |
| Komplexný nástroj pre filtrovanie záznamov | | | |
| Odosielanie záznamov elektronickou poštou | | | |
| Vizuálna signalizácia prebiehajúcich hovorov, identifikácia účastníkov | | | |
| Bezpečnosť |
MyCall Basic |
MyCall Advanced |
MyCall Server |
| Systém prístupových práv | | mapovanie z OS Windows | |
| Mapovanie používateľov z domény operačného systému Windows | | | |
| Manuálne šifrovanie zaznamenaných hovorov | | | |
| Automatické šifrovanie zaznamenaných hovorov na viacerých úrovniach | | | |
| Digitálne podpisovanie vytvorených záznamov | | | |
| Zamykanie záznamov medzi používateľmi | | | |
| Sledovanie činnosti jednotlivých používateľov | | | |
| Prístup k dátam a systémová integrácia |
MyCall Basic |
MyCall Advanced |
MyCall Server |
| Lokálny prístup k dátam | | | |
| Vzdialený prístup pomocou plnohodnotného klienta | | | |
| Vzdialený prístup pomocou web rozhrania | | | |
| Manuálne exportovanie dát do formátov XML a CSV | | | |
| Nástroje pre systémovú integráciu | | | |
| Diagnostické nástroje a on-line hlásenie stavu systému | | | |
| Ďalšie vlastnosti |
MyCall Basic |
MyCall Advanced |
MyCall Server |
| Informovanie o celkovom počte a celkovej veľkosti záznamov | | | |
| Informovanie o zostávajúcom voľnom mieste záznamového média | | | |
| Kompresia zvukových súborov | | | |
| Real-time informácie o prebiehajúcich hovoroch | | | |
| Manuálne zálohovanie a obnovenie dát zo zálohy | | | |
| Automatické zálohovanie a obnovenie dát zo zálohy | | | |